Strona główna
O nas
Aktualna lista hodowców
Lp | Nazwisko i Imię | Adres zamieszkania | Nr. telefonu | Oferta Hodowcy, Producenta odkładów | Uwagi | ||||
Matki pszczele linii KAROLINKA | Odkłady 4-ro ramkowe | ||||||||
Nieunasiennione | Unasiennione na pasieczysku | Unasiennione na Trutowisku MURCKI | Unasiennione na Trutowisku WISŁA ŁABAJÓW | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hodowcy realizujący program „KAROLINKA” | |||||||||
1 | Badura Marek | ul. Pogwizdowska 43 44-293 Gaszowice | 512 131 985 | ___ | tak | tak | ___ | tak | ilość ograniczona |
2 | Barnabas Adam | ul. Plebiscytowa 26B 44-280 Rydułtowy | 505 878 364 | tak | tak | tak | tak | tak | ilość ograniczona |
3 | Cieśla Jerzy | ul. Bytomska 41/3 41-704 Ruda Śląska | 696 092 366 | tak | tak | tak | tak | tak | |
4 | Działo Henryk | ul. Piaski 86 42-580 Wojkowice | 501 399 887 | tak | tak | tak | ___ | tak | ilość ograniczona |
5 | Freus Arkadiusz | ul. Kwiatowa 10 42-110 Zawady | 785 108 704 | tak | tak | ___ | ___ | tak | |
6 | Maciejczyk Rafał | ul. Radoszowska 101 41-707 Ruda Śląska | 500 848 612 | tak | tak | tak | ___ | tak | ilość ograniczona |
7 | Mrozek Jan | Siedliska, ul. Młyńska 15 47-420 Kuźnia Raciborska | 787 359 539 | ___ | tak | tak | ___ | tak | |
8 | Niewiedział Jan | ul. Modrzewiowa 12 32-545 Psary | 502 576 906 | ___ | tak | tak | ___ | ___ | ilość ograniczona |
9 | Nowak Paweł | ul. Przełajska 32 41-250 Czeladź | 608 084 452 | tak | tak | tak | ___ | tak | |
10 | Wrodarczyk Józef | ul. Kościuszki 38 42-620 Nakło Śląskie | 511 212 838 | ___ | tak | tak | ___ | tak | ilość ograniczona |
Lp | Nazwisko i Imię | Adres zamieszkania | Nr. telefonu | Oferta Hodowcy, Producenta odkładów | Uwagi | ||||
Matki pszczele linii KAROLINKA | Odkłady 4-ro ramkowe | ||||||||
Nieunasiennione | Unasiennione na pasieczysku | Unasiennione na Trutowisku MURCKI | Unasiennione na Trutowisku WISŁA ŁABAJÓW | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Producenci odkładów | |||||||||
1 | Bolik Damian | ul. Sosnowa 19 42-690 Boruszowice |
500 210 539 | tak* | tak* | ___ | ___ | tak | |
2 | Sadło Grzegorz | ul. Pogodna 2/1 32-005 Niepołomice |
693 523 921 | ___ | ___ | ___ | ___ | tak | |
3 | Sosna Marcin | ul. Wesoła 3 44-325 Mszana |
502 951 612 | tak* | tak* | ___ | ___ | tak | ilość ograniczona |
4 | Wiaterek Jerzy | ul. Harcerska 14/4 41-813 Zabrze |
667 125 340 | ___ | ___ | ___ | ___ | tak* | |
5 | Wienchol Adam | ul. Szklarnia 6 44-180 Kotulin |
788 668 844 | ___ | ___ | ___ | ___ | tak | |
*- matki pszczele i odkłady nie podlegające refundacji zgodnie z wytycznymi ARiMR |
Śląski Związek Pszczelarzy © 2012-2024 All Rights Reserved. Wykonanie: Devisu.